Molcas Forum

Support and discussions for Molcas and OpenMolcas users and developers

You are not logged in.

Announcement

Welcome to the Molcas forum.

Please note: The forum's URL has changed. The new URL is: https://molcasforum.univie.ac.at. Please update your bookmarks!

You can choose an avatar and change the default style by going to "Profile" → "Personality" or "Display".

#1 2024-10-11 19:26:59

asauza
Member
Registered: 2023-12-07
Posts: 3

RASSI stops in the Spin-Orbit section

Hello Molcas community.

I've been trying to use RASSI for a lanthanide complex (67 atoms). The active space consists of RAS1 =1 (a ligand doubly occupied orbital), RAS3 = 1 (the ligand antibonding orbital), and RAS2 = 7 (the 7 4f orbitals). For this complex, I am working with Ce(III),thus, NELEC = 3 2 2.
I performed SA-RASSCF over doublet 240 states.

When trying the RASSI calculation, the data from the JOBIPH file is readed correctly. The information is printed correctly after that part, even the spin-free section is correct, but  when the spin-orbit section header is printed, the program is not working anymore. I waited for days to start the calculation and nothing is happening.

Do somebody experienced something like this before?

This is the RASSCF input structure:

&GATEWAY
RICD
COORD = Ce_trop_PBE0.xyz
AMFI
Douglas-Kroll
group = nosym
basis = ANO-RCC-VDZ, Ce.ANO-RCC...8s7p5d3f2g, O.ANO-RCC-VTZP, H.ANO-RCC-MB.
ANGM
0.000000000      0.000000000      0.000000000    Angstrom
End of Input


&SEWARD
grid input
grid=ultrafine
end of grid input
End of Input

>> COPY $CurrDir/cas1-7_doub_ce-trop_sa7.RasOrb INPORB

&RASSCF
Lumorb
Symmetry = 1
Spin = 2
Charge = 0 
NACTEL = 3 2 2 
RAS1 = 1
RAS2 = 7
RAS3 = 1 
CIROOT = 240 240 1
Levshft = 2.0 
Supsym 
1 
9 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
ORBListing = ALL
ORBAppear = Compact
 Iterations = 200 100 ; CIMX = 500 
 Sdav = 200 ; PRWF = 0.01 
End of Input

>>COPY $WorkDir/$Project.RasOrb $CurrDir/$Project.RasOrb 
>>COPY $CurrDir/$Project.RasOrb INPORB 
>>COPY $WorkDir/$Project.JobIph $CurrDir/$Project.JobIph

&MCPDFT
KSDFT = t:PBE 
NOGRADIENT

And this is my RASSI input:

&GATEWAY
RICD
COORD = Ce_trop_PBE0.xyz
AMFI
Douglas-Kroll
group = nosym
basis = ANO-RCC-VDZ, Ce.ANO-RCC...8s7p5d3f2g, O.ANO-RCC-VTZP, H.ANO-RCC-MB.
ANGM
0.000000000      0.000000000      0.000000000    Angstrom
End of Input

&SEWARD
End of Input

>>> COPY $CurrDir/doub_ce_trop_3-9_rasscf_sa240.JobIph JOB001

&RASSI
Properties
3
'AngMom ' 1
'AngMom ' 2
'AngMom ' 3
NROF = 1 240 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
SPIN
SpinOrbit
J-Value
Omega
DiPrint = 1.0D-5
QiPrint = 1.0D-5 
EJOB
SOCOupling
0.0000000001
EPRG
 0.5D0

Finally, this is the output section for the RASSI module:

()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()

                                               &RASSI

             launched 8 MPI processes, running in PARALLEL mode (work-sharing enabled)
                       available to each process: 100 GB of memory, 1 thread?
                                        master pid: 1628667
()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()


      ********************************************************************************
      *                                                                              *
      *                             General data section                             *
      *                                                                              *
      ********************************************************************************

   Specific data for JOBIPH file JOB001
   -------------------------------------

   Header from SEWARD:
                                                                               
        Integrals generated by Gateway/Seward, Mon Sep 16 22:36:26 2024        

   CASSCF title (first line only):
       (No title given)                                                        

  STATE IRREP:                1
  SPIN MULTIPLICITY:          2
  ACTIVE ELECTRONS:           3
  MAX RAS1 HOLES:             2
  MAX RAS3 ELECTRONS:         2
  NR OF CONFIG:             240
 ###############################################################################
 ###############################################################################
 ###                                                                         ###
 ###                                                                         ###
 ###    WARNING: EJOB used when HEFF is available, possible                  ###
 ###    extra interaction between states is ignored!                         ###
 ###                                                                         ###
 ###                                                                         ###
 ###############################################################################
 ###############################################################################

   The following data are common to all the states:
   ------------------------------------------------
   (note: frozen counts as inactive, deleted as secondary)

      Nr of irreps: 1

                 Total     No./Irrep 
      Irrep                  1
                             a

      INACTIVE     170     170
      ACTIVE         9       9
      SECONDARY    350     350
      BASIS        529     529

      RAS1           1       1
      RAS2           7       7
      RAS3           1       1

        MATRIX ELEMENTS WILL BE COMPUTED FOR THE FOLLOWING ONE-ELECTRON OPERATORS, UNLESS ZERO BY SYMMETRY.
   (Herm=Hermitian, Anti=Antihermitian, Sing=Singlet operator, Trip=Triplet operator)
     ANGMOM     1 (ANTISING)     ANGMOM     2 (ANTISING)     ANGMOM     3 (ANTISING)
     AMFI       1 (ANTITRIP)     AMFI       2 (ANTITRIP)     AMFI       3 (ANTITRIP)

       EIGENSTATES OF A SPIN-FREE HAMILTONIAN WILL BE COMPUTED BASED ON:

  a Hamiltonian matrix assumed to be diagonal with energies read from the wavefunction file(s).

  SO coupling elements will be added.

        MATRIX ELEMENTS OVER SPIN EIGENSTATES FOR:
     ANGMOM     1 (ANTISING)     ANGMOM     2 (ANTISING)     ANGMOM     3 (ANTISING)
     AMFI       1 (ANTITRIP)     AMFI       2 (ANTITRIP)     AMFI       3 (ANTITRIP)

       EIGENSTATES OF SPIN-ORBIT HAMILTONIAN WILL BE COMPUTED

  Nr of states:                  240

   State:        1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
  JobIph:        1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
 Root nr:        1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

   State:       21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40
  JobIph:        1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
 Root nr:       21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40

   State:       41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60
  JobIph:        1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
 Root nr:       41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60

   State:       61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80
  JobIph:        1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
 Root nr:       61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80

   State:       81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99 100
  JobIph:        1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
 Root nr:       81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99 100

   State:      101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
  JobIph:        1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
 Root nr:      101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

   State:      121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
  JobIph:        1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
 Root nr:      121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

   State:      141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
  JobIph:        1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
 Root nr:      141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

   State:      161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
  JobIph:        1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
 Root nr:      161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

   State:      181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
  JobIph:        1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
 Root nr:      181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

   State:      201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
  JobIph:        1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
 Root nr:      201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220

   State:      221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
  JobIph:        1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
 Root nr:      221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240

  HAMILTONIAN MATRIX FOR THE ORIGINAL STATES:

  Diagonal, with energies
 -10667.60159402 -10667.60101623 -10667.60032076 -10667.59853949 -10667.59805765
 -10667.59789310 -10667.59598433 -10667.52292996 -10667.52279554 -10667.52271355
 -10667.52248720 -10667.52211270 -10667.52172605 -10667.52017532 -10667.52007690
 -10667.51935082 -10667.51813971 -10667.51813727 -10667.49750155 -10667.49650162
 -10667.49602412 -10667.49596323 -10667.49563577 -10667.49550804 -10667.49518439
 -10667.49483457 -10667.49480909 -10667.49428602 -10667.49394346 -10667.49349332
 -10667.49305139 -10667.49198045 -10667.49145266 -10667.49092878 -10667.48313367
 -10667.48204532 -10667.48163421 -10667.48021741 -10667.47992427 -10667.47866661
 -10667.47856802 -10667.43317375 -10667.43313107 -10667.43240666 -10667.43087154
 -10667.43069743 -10667.41560072 -10667.41554631 -10667.41528818 -10667.41513796
 -10667.41386626 -10667.41362932 -10667.41310926 -10667.41241867 -10667.41234148
 -10667.41212656 -10667.41207861 -10667.41039804 -10667.41021591 -10667.40576731
 -10667.40567124 -10667.40358310 -10667.39944400 -10667.39920200 -10667.39755292
 -10667.39739548 -10667.39523045 -10667.39453549 -10667.39407494 -10667.36919061
 -10667.36910262 -10667.36897464 -10667.36864640 -10667.36861422 -10667.36807907
 -10667.36628618 -10667.36608116 -10667.36527723 -10667.36444715 -10667.36431977
 -10667.34372299 -10667.34220948 -10667.34210602 -10667.34189027 -10667.34155971
 -10667.34147200 -10667.34107198 -10667.34093953 -10667.34055800 -10667.33969235
 -10667.33926728 -10667.33909828 -10667.33839913 -10667.33768638 -10667.33753114
 -10667.33672813 -10667.28004000 -10667.28003781 -10667.27858421 -10667.27760271
 -10667.27756831 -10667.26227634 -10667.26225038 -10667.26187920 -10667.26185388
 -10667.26031833 -10667.26007422 -10667.25955846 -10667.25942623 -10667.25905073
 -10667.25893713 -10667.25867388 -10667.25764683 -10667.25687579 -10667.25670183
 -10667.25220717 -10667.25145838 -10667.24990172 -10667.23734230 -10667.23706493
 -10667.23575308 -10667.23568673 -10667.23427744 -10667.23403632 -10667.23237861
 -10667.10418517 -10666.74682707 -10666.57143556 -10666.57131410 -10666.57113418
 -10666.57091949 -10666.57087128 -10666.57060712 -10666.57050677 -10666.57030520
 -10666.57021558 -10666.57010689 -10666.57001052 -10666.55207955 -10666.55194053
 -10666.55173636 -10666.55173219 -10666.55143122 -10666.55120794 -10666.55118439
 -10666.55070991 -10666.55066620 -10666.55049361 -10666.54240068 -10666.54238023
 -10666.54187391 -10666.54184147 -10666.54120768 -10666.54115007 -10666.54096929
 -10666.54092948 -10666.54070374 -10666.54068206 -10666.54059167 -10666.54010845
 -10666.54007611 -10666.53867534 -10666.53866138 -10666.52252342 -10666.52247707
 -10666.52202525 -10666.52172230 -10666.52062114 -10666.52052435 -10666.52035986
 -10666.52016701 -10666.48950397 -10666.48926622 -10666.48817813 -10666.48741175
 -10666.48728013 -10666.48650367 -10666.48630553 -10666.48598315 -10666.48596279
 -10666.48549563 -10666.48543078 -10666.48533349 -10666.48526276 -10666.48484141
 -10666.48481318 -10666.48458706 -10666.48457668 -10666.48399929 -10666.48396686
 -10666.48295320 -10666.48285812 -10666.48240015 -10666.48224206 -10666.48211013
 -10666.48177426 -10666.48171135 -10666.48160026 -10666.48156488 -10666.48034028
 -10666.48033549 -10666.46719950 -10666.46693043 -10666.46643861 -10666.46573477
 -10666.46568907 -10666.46535791 -10666.46527248 -10666.46492568 -10666.46463989
 -10666.46462041 -10666.46449893 -10666.46235101 -10666.46229619 -10666.46145748
 -10666.46001386 -10666.45999467 -10666.43197509 -10666.43170863 -10666.43154952
 -10666.43153583 -10666.43074656 -10666.43061840 -10666.42999551 -10666.37892078
 -10666.37880941 -10666.37835204 -10666.37806966 -10666.37770579 -10666.37726857
 -10666.37700479 -10666.37655276 -10666.37623696 -10666.27191694 -10666.27085378
 -10666.26908904 -10666.26864691 -10666.26724218 -10666.26700502 -10666.26618354

      OVERLAP MATRIX FOR THE ORIGINAL STATES:

  Diagonal, with elements
      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000
      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000
      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000
      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000
      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000
      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000
      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000
      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000
      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000
      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000
      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000
      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000
      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000
      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000
      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000
      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000
      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000
      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000
      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000
      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000
      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000
      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000
      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000
      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000
      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000
      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000
      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000
      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000
      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000
      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000
      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000
      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000
      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000
      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000
      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000
      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000
      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000
      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000
      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000
      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000
      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000
      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000
      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000
      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000
      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000
      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000
      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000
      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000      1.00000000

::    RASSI State    1     Total energy:  -10667.60159401633246
::    RASSI State    2     Total energy:  -10667.60101622941511
::    RASSI State    3     Total energy:  -10667.60032076135758
::    RASSI State    4     Total energy:  -10667.59853949055650
::    RASSI State    5     Total energy:  -10667.59805765144665
::    RASSI State    6     Total energy:  -10667.59789309561893
::    RASSI State    7     Total energy:  -10667.59598433118481
::    RASSI State    8     Total energy:  -10667.52292995840980
::    RASSI State    9     Total energy:  -10667.52279554524830
::    RASSI State   10     Total energy:  -10667.52271355336416
::    RASSI State   11     Total energy:  -10667.52248719585623
::    RASSI State   12     Total energy:  -10667.52211269841791
::    RASSI State   13     Total energy:  -10667.52172604758198
::    RASSI State   14     Total energy:  -10667.52017531558886
::    RASSI State   15     Total energy:  -10667.52007690342907
::    RASSI State   16     Total energy:  -10667.51935081884585
::    RASSI State   17     Total energy:  -10667.51813971478805
::    RASSI State   18     Total energy:  -10667.51813726769433
::    RASSI State   19     Total energy:  -10667.49750154967478
::    RASSI State   20     Total energy:  -10667.49650161718273
::    RASSI State   21     Total energy:  -10667.49602412487548
::    RASSI State   22     Total energy:  -10667.49596323526748
::    RASSI State   23     Total energy:  -10667.49563577203480
::    RASSI State   24     Total energy:  -10667.49550804084356
::    RASSI State   25     Total energy:  -10667.49518438937412
::    RASSI State   26     Total energy:  -10667.49483456631970
::    RASSI State   27     Total energy:  -10667.49480909050362
::    RASSI State   28     Total energy:  -10667.49428602223816
::    RASSI State   29     Total energy:  -10667.49394346327244
::    RASSI State   30     Total energy:  -10667.49349331943631
::    RASSI State   31     Total energy:  -10667.49305139219359
::    RASSI State   32     Total energy:  -10667.49198045432240
::    RASSI State   33     Total energy:  -10667.49145265975312
::    RASSI State   34     Total energy:  -10667.49092878296324
::    RASSI State   35     Total energy:  -10667.48313367057744
::    RASSI State   36     Total energy:  -10667.48204531864758
::    RASSI State   37     Total energy:  -10667.48163421297613
::    RASSI State   38     Total energy:  -10667.48021740807417
::    RASSI State   39     Total energy:  -10667.47992427362806
::    RASSI State   40     Total energy:  -10667.47866661233638
::    RASSI State   41     Total energy:  -10667.47856801622402
::    RASSI State   42     Total energy:  -10667.43317374760773
::    RASSI State   43     Total energy:  -10667.43313107463473
::    RASSI State   44     Total energy:  -10667.43240666208294
::    RASSI State   45     Total energy:  -10667.43087153576380
::    RASSI State   46     Total energy:  -10667.43069742689477
::    RASSI State   47     Total energy:  -10667.41560071876484
::    RASSI State   48     Total energy:  -10667.41554630940118
::    RASSI State   49     Total energy:  -10667.41528817858125
::    RASSI State   50     Total energy:  -10667.41513795892024
::    RASSI State   51     Total energy:  -10667.41386626271196
::    RASSI State   52     Total energy:  -10667.41362932515767
::    RASSI State   53     Total energy:  -10667.41310926294136
::    RASSI State   54     Total energy:  -10667.41241866905148
::    RASSI State   55     Total energy:  -10667.41234147796604
::    RASSI State   56     Total energy:  -10667.41212655774143
::    RASSI State   57     Total energy:  -10667.41207860758186
::    RASSI State   58     Total energy:  -10667.41039804208958
::    RASSI State   59     Total energy:  -10667.41021590972923
::    RASSI State   60     Total energy:  -10667.40576730724024
::    RASSI State   61     Total energy:  -10667.40567124147310
::    RASSI State   62     Total energy:  -10667.40358310049487
::    RASSI State   63     Total energy:  -10667.39944400517197
::    RASSI State   64     Total energy:  -10667.39920199880544
::    RASSI State   65     Total energy:  -10667.39755292218069
::    RASSI State   66     Total energy:  -10667.39739548405851
::    RASSI State   67     Total energy:  -10667.39523045176611
::    RASSI State   68     Total energy:  -10667.39453548980964
::    RASSI State   69     Total energy:  -10667.39407493918952
::    RASSI State   70     Total energy:  -10667.36919060981563
::    RASSI State   71     Total energy:  -10667.36910261828416
::    RASSI State   72     Total energy:  -10667.36897463926289
::    RASSI State   73     Total energy:  -10667.36864639615669
::    RASSI State   74     Total energy:  -10667.36861421604954
::    RASSI State   75     Total energy:  -10667.36807907267030
::    RASSI State   76     Total energy:  -10667.36628618533177
::    RASSI State   77     Total energy:  -10667.36608115694253
::    RASSI State   78     Total energy:  -10667.36527722735445
::    RASSI State   79     Total energy:  -10667.36444714877507
::    RASSI State   80     Total energy:  -10667.36431977517896
::    RASSI State   81     Total energy:  -10667.34372298576272
::    RASSI State   82     Total energy:  -10667.34220947845461
::    RASSI State   83     Total energy:  -10667.34210602294115
::    RASSI State   84     Total energy:  -10667.34189027194407
::    RASSI State   85     Total energy:  -10667.34155971052678
::    RASSI State   86     Total energy:  -10667.34147200137522
::    RASSI State   87     Total energy:  -10667.34107197673075
::    RASSI State   88     Total energy:  -10667.34093953419870
::    RASSI State   89     Total energy:  -10667.34055800004171
::    RASSI State   90     Total energy:  -10667.33969234779943
::    RASSI State   91     Total energy:  -10667.33926727729522
::    RASSI State   92     Total energy:  -10667.33909828018295
::    RASSI State   93     Total energy:  -10667.33839913530755
::    RASSI State   94     Total energy:  -10667.33768637618596
::    RASSI State   95     Total energy:  -10667.33753114534920
::    RASSI State   96     Total energy:  -10667.33672813271733
::    RASSI State   97     Total energy:  -10667.28004000091278
::    RASSI State   98     Total energy:  -10667.28003780804283
::    RASSI State   99     Total energy:  -10667.27858421010387
::    RASSI State  100     Total energy:  -10667.27760271280567
::    RASSI State  101     Total energy:  -10667.27756830811450
::    RASSI State  102     Total energy:  -10667.26227634418501
::    RASSI State  103     Total energy:  -10667.26225038152734
::    RASSI State  104     Total energy:  -10667.26187919681252
::    RASSI State  105     Total energy:  -10667.26185387577425
::    RASSI State  106     Total energy:  -10667.26031833037450
::    RASSI State  107     Total energy:  -10667.26007421752183
::    RASSI State  108     Total energy:  -10667.25955845813769
::    RASSI State  109     Total energy:  -10667.25942623299488
::    RASSI State  110     Total energy:  -10667.25905072672685
::    RASSI State  111     Total energy:  -10667.25893713406185
::    RASSI State  112     Total energy:  -10667.25867387942708
::    RASSI State  113     Total energy:  -10667.25764683180387
::    RASSI State  114     Total energy:  -10667.25687578864381
::    RASSI State  115     Total energy:  -10667.25670182702743
::    RASSI State  116     Total energy:  -10667.25220717397679
::    RASSI State  117     Total energy:  -10667.25145838228673
::    RASSI State  118     Total energy:  -10667.24990171631907
::    RASSI State  119     Total energy:  -10667.23734229743059
::    RASSI State  120     Total energy:  -10667.23706492881502
::    RASSI State  121     Total energy:  -10667.23575308476211
::    RASSI State  122     Total energy:  -10667.23568673042064
::    RASSI State  123     Total energy:  -10667.23427743989669
::    RASSI State  124     Total energy:  -10667.23403632175541
::    RASSI State  125     Total energy:  -10667.23237860927293
::    RASSI State  126     Total energy:  -10667.10418516565551
::    RASSI State  127     Total energy:  -10666.74682707480679
::    RASSI State  128     Total energy:  -10666.57143556050869
::    RASSI State  129     Total energy:  -10666.57131409623071
::    RASSI State  130     Total energy:  -10666.57113417706933
::    RASSI State  131     Total energy:  -10666.57091949487403
::    RASSI State  132     Total energy:  -10666.57087127984414
::    RASSI State  133     Total energy:  -10666.57060711721169
::    RASSI State  134     Total energy:  -10666.57050677214102
::    RASSI State  135     Total energy:  -10666.57030519968794
::    RASSI State  136     Total energy:  -10666.57021557914777
::    RASSI State  137     Total energy:  -10666.57010689068011
::    RASSI State  138     Total energy:  -10666.57001052025225
::    RASSI State  139     Total energy:  -10666.55207954700563
::    RASSI State  140     Total energy:  -10666.55194053480409
::    RASSI State  141     Total energy:  -10666.55173636211839
::    RASSI State  142     Total energy:  -10666.55173218773598
::    RASSI State  143     Total energy:  -10666.55143121943547
::    RASSI State  144     Total energy:  -10666.55120794396498
::    RASSI State  145     Total energy:  -10666.55118439151556
::    RASSI State  146     Total energy:  -10666.55070991248431
::    RASSI State  147     Total energy:  -10666.55066620307844
::    RASSI State  148     Total energy:  -10666.55049360699741
::    RASSI State  149     Total energy:  -10666.54240068428953
::    RASSI State  150     Total energy:  -10666.54238022745812
::    RASSI State  151     Total energy:  -10666.54187390725747
::    RASSI State  152     Total energy:  -10666.54184146926491
::    RASSI State  153     Total energy:  -10666.54120767709719
::    RASSI State  154     Total energy:  -10666.54115006747634
::    RASSI State  155     Total energy:  -10666.54096929312072
::    RASSI State  156     Total energy:  -10666.54092948067773
::    RASSI State  157     Total energy:  -10666.54070373684226
::    RASSI State  158     Total energy:  -10666.54068206505508
::    RASSI State  159     Total energy:  -10666.54059166927800
::    RASSI State  160     Total energy:  -10666.54010845238190
::    RASSI State  161     Total energy:  -10666.54007611430643
::    RASSI State  162     Total energy:  -10666.53867534486744
::    RASSI State  163     Total energy:  -10666.53866137853038
::    RASSI State  164     Total energy:  -10666.52252342149586
::    RASSI State  165     Total energy:  -10666.52247707032438
::    RASSI State  166     Total energy:  -10666.52202524904533
::    RASSI State  167     Total energy:  -10666.52172229868665
::    RASSI State  168     Total energy:  -10666.52062113705506
::    RASSI State  169     Total energy:  -10666.52052434978577
::    RASSI State  170     Total energy:  -10666.52035986319606
::    RASSI State  171     Total energy:  -10666.52016700781496
::    RASSI State  172     Total energy:  -10666.48950396692089
::    RASSI State  173     Total energy:  -10666.48926621970350
::    RASSI State  174     Total energy:  -10666.48817813054848
::    RASSI State  175     Total energy:  -10666.48741174914358
::    RASSI State  176     Total energy:  -10666.48728012616812
::    RASSI State  177     Total energy:  -10666.48650366589027
::    RASSI State  178     Total energy:  -10666.48630553258772
::    RASSI State  179     Total energy:  -10666.48598315396521
::    RASSI State  180     Total energy:  -10666.48596279317644
::    RASSI State  181     Total energy:  -10666.48549563057895
::    RASSI State  182     Total energy:  -10666.48543077852628
::    RASSI State  183     Total energy:  -10666.48533348885576
::    RASSI State  184     Total energy:  -10666.48526275675249
::    RASSI State  185     Total energy:  -10666.48484140699111
::    RASSI State  186     Total energy:  -10666.48481318218364
::    RASSI State  187     Total energy:  -10666.48458706107522
::    RASSI State  188     Total energy:  -10666.48457668349147
::    RASSI State  189     Total energy:  -10666.48399929458174
::    RASSI State  190     Total energy:  -10666.48396686372325
::    RASSI State  191     Total energy:  -10666.48295319942918
::    RASSI State  192     Total energy:  -10666.48285811721325
::    RASSI State  193     Total energy:  -10666.48240014604926
::    RASSI State  194     Total energy:  -10666.48224205936640
::    RASSI State  195     Total energy:  -10666.48211012939464
::    RASSI State  196     Total energy:  -10666.48177425927861
::    RASSI State  197     Total energy:  -10666.48171134770746
::    RASSI State  198     Total energy:  -10666.48160025697325
::    RASSI State  199     Total energy:  -10666.48156487888082
::    RASSI State  200     Total energy:  -10666.48034027976792
::    RASSI State  201     Total energy:  -10666.48033548775857
::    RASSI State  202     Total energy:  -10666.46719950281295
::    RASSI State  203     Total energy:  -10666.46693042570769
::    RASSI State  204     Total energy:  -10666.46643860980294
::    RASSI State  205     Total energy:  -10666.46573477021047
::    RASSI State  206     Total energy:  -10666.46568906992798
::    RASSI State  207     Total energy:  -10666.46535791408860
::    RASSI State  208     Total energy:  -10666.46527247847371
::    RASSI State  209     Total energy:  -10666.46492567672794
::    RASSI State  210     Total energy:  -10666.46463988752839
::    RASSI State  211     Total energy:  -10666.46462040656479
::    RASSI State  212     Total energy:  -10666.46449892947749
::    RASSI State  213     Total energy:  -10666.46235100703598
::    RASSI State  214     Total energy:  -10666.46229619376390
::    RASSI State  215     Total energy:  -10666.46145747983610
::    RASSI State  216     Total energy:  -10666.46001386348689
::    RASSI State  217     Total energy:  -10666.45999466821377
::    RASSI State  218     Total energy:  -10666.43197508841331
