Support and discussions for Molcas and OpenMolcas users and developers
You are not logged in.
Please note: The forum's URL has changed. The new URL is: https://molcasforum.univie.ac.at. Please update your bookmarks!
You can choose an avatar and change the default style by going to "Profile" → "Personality" or "Display".Dear Users,
I have the following input, which, on one of my machines, converges smoothly. On the other machine, it enters a cursed SX loop, see below.
The machines are different in linux (fedora and centos), and in hardware - although both ryzen.
The source is almost identical, the only hack I added was mxAtom = 100000 at one of them.
So - WHY?
Or, we might keep that existential question unanswered and answer another one - how to mitigate this?
I assume there is an SX step size that can be reduced.
&Gateway
coord
5
pbe1pbe/Def2TZVPP opt geom
Mn 0.000000 0.000000 0.000000
O 0.914924 0.914924 0.914924
O -0.914924 -0.914924 0.914924
O 0.914924 -0.914924 -0.914924
O -0.914924 0.914924 -0.914924
group
c1
basis=ano-rcc-vtzp
&seward
rela
R02O02
* total 29 orbitals
* let be active 4x O 2s 2p = 16
* freeze O 1s Mn 1s 2s 2p = 9o
&RASSCF
lumorb
spin
1
nactel
14 0 0
inactive
22
RAS1
0
RAS2
9
RAS3
0
ciroot
5 5 1
&RASSCF
only a single process is used
available to each process: 7.0 GB of memory, 1 thread?
pid: 13130
()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()
Header of the ONEINT file:
--------------------------
Integrals generated by Gateway/Seward, Wed Jun 25 09:53:45 2025
OrdInt status: non-squared
Cartesian coordinates in Angstrom:
-----------------------------------------------------
No. Label X Y Z
-----------------------------------------------------
1 MN1 0.00000000 0.00000000 0.00000000
2 O2 0.91492400 0.91492400 0.91492400
3 O3 -0.91492400 -0.91492400 0.91492400
4 O4 0.91492400 -0.91492400 -0.91492400
5 O5 -0.91492400 0.91492400 -0.91492400
-----------------------------------------------------
Nuclear repulsion energy = 345.66801683
++ Wave function specifications:
-----------------------------
Number of closed shell electrons 44
Number of electrons in active shells 14
Max number of holes in RAS1 space 0
Max nr of electrons in RAS3 space 0
Number of inactive orbitals 22
Number of active orbitals 9
Number of secondary orbitals 148
Spin quantum number 0.0
State symmetry 1
--
++ Orbital specifications:
-----------------------
Symmetry species 1
a
Frozen orbitals 0
Inactive orbitals 22
Active orbitals 9
RAS1 orbitals 0
RAS2 orbitals 9
RAS3 orbitals 0
Secondary orbitals 148
Deleted orbitals 0
Number of basis functions 179
--
++ CI expansion specifications:
----------------------------
Number of CSFs 540
Number of determinants 666
Number of root(s) required 5
Root chosen for geometry opt. 1
CI roots used 1 2 3 4 5
weights 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200
highest root included in the CI 5
max. size of the explicit Hamiltonian 200
--
++ Optimization specifications:
----------------------------
RASSCF algorithm: Conventional
Maximum number of macro iterations 500
Maximum number of SX iterations 500
Threshold for RASSCF energy 1.000E-08
Threshold for max MO rotation 1.000E-01
Threshold for max BLB element 1.000E-04
Level shift parameter 5.000E-01
Make Quasi-Newton update
--
Orbitals from runfile: guessorb orbitals
The MO-coefficients are taken from guessorb on runfile
Total molecular charge -1.00
************************************************************************************************************************
* *
* Wave function control section *
* *
************************************************************************************************************************
RASSCF iterations: Energy and convergence statistics
----------------------------------------------------
Iter CI SX CI RASSCF Energy max ROT max BLB max BLB Level Ln srch Step QN Walltime
iter iter root energy change param element value shift minimum type update hh:mm:ss
Nr of preliminary CI iterations: 5
Total energies have been shifted. Add -1000.00 au
1 1 500 0 -456.22275581 0.00E+00 1.97E-01* 23 127 1 2.32E-01* 0.23 0.00 SX NO 0:01:42
2 5 112 0 -456.60468971 -3.82E-01* -2.26E-01* 10 176 1 -1.30E-01* 0.21 0.00 SX NO 0:00:04
###############################################################################
###############################################################################
### ###
### ###
### WARNING: Large orbital rotation. ###
### ###
### ###
###############################################################################
###############################################################################
Molecular orbital 23 of symmetry 1 MO space 2 weight is 0.417115
3 4 89 0 -456.66723366 -6.25E-02* -5.46E-01* 22 34 1 -9.94E-02* 0.24 0.00 SX NO 0:00:04
4 8 268 0 -456.72203001 -5.48E-02* 1.60E-01* 10 176 1 -9.46E-02* 0.19 0.00 SX NO 0:00:13
5 8 276 0 -456.71693701 5.09E-03* -5.58E-02 22 34 1 -2.32E-01* 0.33 0.50 SX YES 0:00:14
6 9 184 0 -456.75399571 -3.71E-02* -1.06E-01* 22 34 1 7.81E-02* 0.23 0.75 QN YES 0:00:06
7 7 231 0 -456.76918653 -1.52E-02* -1.87E-01* 20 32 1 -7.34E-02* 0.29 2.50 QN YES 0:00:09
8 7 37 0 -456.79117642 -2.20E-02* -1.03E-01* 20 32 1 -5.97E-02* 0.29 1.27 QN YES 0:00:04
9 6 85 0 -456.80057889 -9.40E-03* -9.94E-02 20 32 1 -5.59E-02* 0.31 1.52 QN YES 0:00:04
10 9 30 0 -456.80766196 -7.08E-03* -4.00E-02 20 32 1 -4.53E-02* 0.31 1.16 QN YES 0:00:04
11 8 39 0 -456.81073932 -3.08E-03* -5.01E-02 20 32 1 -4.54E-02* 0.32 1.45 QN YES 0:00:03
12 9 26 0 -456.81370814 -2.97E-03* 1.80E-02 22 34 1 -3.10E-02* 0.32 0.98 QN YES 0:00:03
13 6 28 0 -456.81494040 -1.23E-03* 3.51E-02 20 32 1 -3.20E-02* 0.31 2.50 QN YES 0:00:03
14 11 30 0 -456.81650943 -1.57E-03* 2.01E-02 21 33 1 2.09E-02* 0.31 0.89 QN YES 0:00:04
15 4 29 0 -456.81723186 -7.22E-04* 3.72E-02 21 33 1 1.86E-02* 0.31 2.11 QN YES 0:00:04
16 8 28 0 -456.81803212 -8.00E-04* -1.68E-02 21 33 1 1.55E-02* 0.31 1.21 QN YES 0:00:03
17 5 28 0 -456.81838363 -3.52E-04* 3.77E-02 21 33 1 1.24E-02* 0.31 1.63 QN YES 0:00:03
18 7 27 0 -456.81893983 -5.56E-04* 1.07E-02 22 34 1 -6.66E-03* 0.31 1.09 QN YES 0:00:04
19 7 26 0 -456.81914238 -2.03E-04* -4.53E-02 22 34 1 -7.21E-03* 0.31 1.49 QN YES 0:00:03
20 10 28 0 -456.81937664 -2.34E-04* 2.18E-02 21 33 1 -5.39E-03* 0.31 0.74 QN YES 0:00:04
21 8 26 0 -456.81943904 -6.24E-05* 6.83E-03 22 34 1 -8.79E-03* 0.31 0.62 QN YES 0:00:04
22 9 26 0 -456.81950384 -6.48E-05* 9.72E-03 22 34 1 -5.35E-03* 0.31 2.50 LS YES 0:00:04
23 9 26 0 -456.81955974 -5.59E-05* 7.36E-03 22 34 1 -4.29E-03* 0.31 1.08 QN YES 0:00:03
24 9 23 0 -456.81960003 -4.03E-05* -3.96E-02 22 34 1 -4.13E-03* 0.31 1.45 QN YES 0:00:04
25 11 24 0 -456.81965790 -5.79E-05* -1.88E-02 21 33 1 -4.98E-03* 0.31 0.71 QN YES 0:00:04
26 10 25 0 -456.81967693 -1.90E-05* 2.70E-03 22 34 1 -5.72E-03* 0.31 0.54 SX YES 0:00:04
27 11 25 0 -456.81970520 -2.83E-05* -3.40E-03 21 33 1 -5.24E-03* 0.31 0.64 QN YES 0:00:04
28 10 21 0 -456.81971579 -1.06E-05* 1.88E-03 22 34 1 -3.96E-03* 0.31 0.54 SX YES 0:00:04
29 11 22 0 -456.81972363 -7.84E-06* 1.90E-03 21 33 1 -3.18E-03* 0.31 0.60 SX YES 0:00:03 < outputs diverge about here
30 11 19 0 -456.81972049 3.14E-06* 1.85E-03 22 34 1 -5.61E-03* 0.31 0.50 SX YES 0:00:03
31 12 20 0 -456.81973274 -1.22E-05* 1.72E-03 21 33 1 -3.70E-03* 0.31 0.57 SX YES 0:00:04
32 11 20 0 -456.81972057 1.22E-05* -1.99E-03 22 34 1 -6.07E-03* 0.31 0.44 SX YES 0:00:03
33 11 20 0 -456.81973718 -1.66E-05* -1.91E-03 21 33 1 -4.12E-03* 0.31 0.58 SX YES 0:00:03
34 11 20 0 -456.81971969 1.75E-05* -2.16E-03 22 34 1 -6.58E-03* 0.31 0.43 SX YES 0:00:04
35 11 20 0 -456.81974005 -2.04E-05* -2.11E-03 21 33 1 -4.54E-03* 0.31 0.58 SX YES 0:00:04
36 11 20 0 -456.81971779 2.23E-05* -2.34E-03 22 34 1 -7.15E-03* 0.31 0.43 SX YES 0:00:04
37 11 20 0 -456.81974206 -2.43E-05* 2.34E-03 21 33 1 -4.99E-03* 0.31 0.58 SX YES 0:00:03
38 11 21 0 -456.81971477 2.73E-05* -2.55E-03 22 34 1 -7.78E-03* 0.31 0.43 SX YES 0:00:04
39 11 20 0 -456.81974349 -2.87E-05* 2.60E-03 22 34 1 5.52E-03* 0.31 0.58 SX YES 0:00:04
40 11 22 0 -456.81971058 3.29E-05* -2.76E-03 22 34 1 -8.45E-03* 0.31 0.43 SX YES 0:00:04
41 11 21 0 -456.81974446 -3.39E-05* 2.87E-03 22 34 1 6.09E-03* 0.31 0.58 SX YES 0:00:04
42 11 23 0 -456.81970514 3.93E-05* -2.99E-03 22 34 1 -9.17E-03* 0.31 0.43 SX YES 0:00:04
43 11 21 0 -456.81974505 -3.99E-05* 3.14E-03 22 34 1 6.67E-03* 0.31 0.58 SX YES 0:00:04
44 12 23 0 -456.81969845 4.66E-05* -3.24E-03 22 34 1 -9.93E-03* 0.31 0.43 SX YES 0:00:04
45 11 22 0 -456.81974531 -4.69E-05* 3.42E-03 22 34 1 7.27E-03* 0.31 0.58 SX YES 0:00:04
46 15 23 0 -456.81969049 5.48E-05* -3.49E-03 22 34 1 -1.07E-02* 0.31 0.43 SX YES 0:00:04
47 11 22 0 -456.81974526 -5.48E-05* 3.70E-03 22 34 1 7.87E-03* 0.31 0.58 SX YES 0:00:04
48 12 24 0 -456.81968124 6.40E-05* -3.75E-03 22 34 1 -1.15E-02* 0.31 0.43 SX YES 0:00:04
49 11 22 0 -456.81974494 -6.37E-05* 3.98E-03 22 34 1 8.48E-03* 0.31 0.58 SX YES 0:00:04
50 11 25 0 -456.81967077 7.42E-05* -4.01E-03 22 34 1 -1.24E-02* 0.31 0.43 SX YES 0:00:04
51 11 22 0 -456.81974437 -7.36E-05* 4.27E-03 22 34 1 9.09E-03* 0.31 0.58 SX YES 0:00:04
52 11 25 0 -456.81965914 8.52E-05* -4.28E-03 22 34 1 -1.32E-02* 0.31 0.43 SX YES 0:00:04
53 11 22 0 -456.81974358 -8.44E-05* 4.55E-03 22 34 1 9.70E-03* 0.31 0.58 SX YES 0:00:04
54 11 25 0 -456.81964645 9.71E-05* -4.55E-03 22 34 1 -1.41E-02* 0.31 0.43 SX YES 0:00:04
55 11 23 0 -456.81974259 -9.61E-05* 4.82E-03 22 34 1 1.03E-02* 0.31 0.58 SX YES 0:00:04
56 11 26 0 -456.81963281 1.10E-04* -4.81E-03 22 34 1 -1.49E-02* 0.31 0.43 SX YES 0:00:04
57 11 23 0 -456.81974142 -1.09E-04* 5.09E-03 22 34 1 1.09E-02* 0.31 0.58 SX YES 0:00:04
58 11 26 0 -456.81961840 1.23E-04* -5.07E-03 22 34 1 -1.57E-02* 0.31 0.42 SX YES 0:00:04
59 11 23 0 -456.81974011 -1.22E-04* 5.35E-03 22 34 1 1.14E-02* 0.31 0.58 SX YES 0:00:04
60 11 26 0 -456.81960339 1.37E-04* -5.32E-03 22 34 1 -1.65E-02* 0.31 0.42 SX YES 0:00:04
61 11 23 0 -456.81973869 -1.35E-04* 5.60E-03 22 34 1 1.20E-02* 0.31 0.58 SX YES 0:00:03
62 12 26 0 -456.81958797 1.51E-04* -5.56E-03 22 34 1 -1.73E-02* 0.31 0.42 SX YES 0:00:04
63 11 23 0 -456.81973719 -1.49E-04* 5.84E-03 22 34 1 1.25E-02* 0.31 0.58 SX YES 0:00:04
64 12 26 0 -456.81957234 1.65E-04* -5.79E-03 22 34 1 -1.80E-02* 0.31 0.42 SX YES 0:00:04
65 11 23 0 -456.81973563 -1.63E-04* 6.06E-03 22 34 1 1.30E-02* 0.31 0.58 SX YES 0:00:04
66 12 26 0 -456.81955671 1.79E-04* -6.01E-03 22 34 1 -1.87E-02* 0.31 0.42 SX YES 0:00:04
67 11 23 0 -456.81973403 -1.77E-04* 6.27E-03 22 34 1 1.34E-02* 0.31 0.58 SX YES 0:00:04
68 13 26 0 -456.81954127 1.93E-04* -6.21E-03 22 34 1 -1.94E-02* 0.31 0.42 SX YES 0:00:04
69 11 23 0 -456.81973245 -1.91E-04* 6.46E-03 22 34 1 1.38E-02* 0.31 0.58 SX YES 0:00:04
70 15 26 0 -456.81952621 2.06E-04* -6.40E-03 22 34 1 -2.00E-02* 0.31 0.42 SX YES 0:00:04
71 11 23 0 -456.81973088 -2.05E-04* 6.64E-03 22 34 1 1.42E-02* 0.31 0.58 SX YES 0:00:04
72 13 26 0 -456.81951170 2.19E-04* -6.58E-03 22 34 1 -2.06E-02* 0.31 0.42 SX YES 0:00:04
73 11 25 0 -456.81972935 -2.18E-04* 6.80E-03 22 34 1 1.46E-02* 0.31 0.58 SX YES 0:00:04
74 13 26 0 -456.81949788 2.31E-04* -6.74E-03 22 34 1 -2.11E-02* 0.31 0.42 SX YES 0:00:04
75 11 25 0 -456.81972790 -2.30E-04* 6.95E-03 22 34 1 1.49E-02* 0.31 0.58 SX YES 0:00:04
76 17 26 0 -456.81948487 2.43E-04* -6.88E-03 22 34 1 -2.15E-02* 0.31 0.42 SX YES 0:00:04
77 11 25 0 -456.81972652 -2.42E-04* 7.07E-03 22 34 1 1.52E-02* 0.31 0.58 SX YES 0:00:04
78 13 26 0 -456.81947277 2.54E-04* -7.01E-03 22 34 1 -2.20E-02* 0.31 0.42 SX YES 0:00:04
79 11 25 0 -456.81972524 -2.52E-04* 7.19E-03 22 34 1 1.54E-02* 0.31 0.58 SX YES 0:00:04
80 13 26 0 -456.81946162 2.64E-04* -7.13E-03 22 34 1 -2.23E-02* 0.31 0.42 SX YES 0:00:04
81 11 25 0 -456.81972404 -2.62E-04* 7.29E-03 22 34 1 1.57E-02* 0.31 0.58 SX YES 0:00:04
82 12 26 0 -456.81945150 2.73E-04* -7.23E-03 22 34 1 -2.27E-02* 0.31 0.42 SX YES 0:00:04
83 11 25 0 -456.81972296 -2.71E-04* 7.37E-03 22 34 1 1.58E-02* 0.31 0.58 SX YES 0:00:04
84 12 27 0 -456.81944241 2.81E-04* -7.32E-03 22 34 1 -2.30E-02* 0.31 0.42 SX YES 0:00:04
85 11 25 0 -456.81972199 -2.80E-04* 7.45E-03 22 34 1 1.60E-02* 0.31 0.58 SX YES 0:00:04
86 12 27 0 -456.81943434 2.88E-04* -7.40E-03 22 34 1 -2.32E-02* 0.31 0.42 SX YES 0:00:04
87 11 25 0 -456.81972114 -2.87E-04* 7.51E-03 22 34 1 1.61E-02* 0.31 0.58 SX YES 0:00:04
88 12 27 0 -456.81942728 2.94E-04* -7.46E-03 22 34 1 -2.34E-02* 0.31 0.42 SX YES 0:00:04
89 12 25 0 -456.81972042 -2.93E-04* 7.56E-03 22 34 1 1.62E-02* 0.31 0.58 SX YES 0:00:04
90 18 27 0 -456.81942122 2.99E-04* -7.51E-03 22 34 1 -2.36E-02* 0.31 0.42 SX YES 0:00:04
91 11 25 0 -456.81971979 -2.99E-04* 7.60E-03 22 34 1 1.63E-02* 0.31 0.58 SX YES 0:00:04
92 12 27 0 -456.81941606 3.04E-04* 7.56E-03 22 34 1 -2.37E-02* 0.31 0.42 SX YES 0:00:04
93 12 25 0 -456.81971927 -3.03E-04* 7.63E-03 22 34 1 1.64E-02* 0.31 0.58 SX YES 0:00:04
94 13 27 0 -456.81941183 3.07E-04* 7.59E-03 22 34 1 -2.39E-02* 0.31 0.42 SX YES 0:00:04
95 12 25 0 -456.81971888 -3.07E-04* 7.65E-03 22 34 1 1.64E-02* 0.31 0.58 SX YES 0:00:04
96 16 27 0 -456.81940843 3.10E-04* 7.62E-03 22 34 1 -2.39E-02* 0.31 0.42 SX YES 0:00:04
97 11 25 0 -456.81971856 -3.10E-04* 7.67E-03 22 34 1 1.65E-02* 0.31 0.59 SX YES 0:00:04
98 12 27 0 -456.81940578 3.13E-04* 7.64E-03 22 34 1 -2.40E-02* 0.31 0.41 SX YES 0:00:04
99 12 25 0 -456.81971833 -3.13E-04* 7.67E-03 22 34 1 1.65E-02* 0.31 0.59 SX YES 0:00:04
100 13 27 0 -456.81940385 3.14E-04* 7.65E-03 22 34 1 -2.40E-02* 0.31 0.41 SX YES 0:00:04
101 12 25 0 -456.81971819 -3.14E-04* 7.68E-03 22 34 1 1.65E-02* 0.31 0.59 SX YES 0:00:04
102 13 27 0 -456.81940258 3.16E-04* 7.65E-03 22 34 1 -2.40E-02* 0.31 0.41 SX YES 0:00:04
103 13 25 0 -456.81971814 -3.16E-04* 7.67E-03 22 34 1 1.65E-02* 0.31 0.59 SX YES 0:00:04
104 13 27 0 -456.81940191 3.16E-04* 7.65E-03 22 34 1 -2.40E-02* 0.31 0.41 SX YES 0:00:04
105 13 25 0 -456.81971814 -3.16E-04* 7.67E-03 22 34 1 1.65E-02* 0.31 0.59 SX YES 0:00:04
106 12 27 0 -456.81940175 3.16E-04* 7.65E-03 22 34 1 -2.40E-02* 0.31 0.41 SX YES 0:00:04
107 12 25 0 -456.81971821 -3.16E-04* 7.65E-03 22 34 1 1.64E-02* 0.31 0.59 SX YES 0:00:04
108 13 27 0 -456.81940205 3.16E-04* 7.64E-03 22 34 1 -2.40E-02* 0.31 0.41 SX YES 0:00:04
109 12 25 0 -456.81971835 -3.16E-04* 7.64E-03 22 34 1 1.64E-02* 0.31 0.59 SX YES 0:00:04
110 12 27 0 -456.81940278 3.16E-04* 7.63E-03 22 34 1 -2.40E-02* 0.31 0.41 SX YES 0:00:04
111 11 25 0 -456.81971851 -3.16E-04* 7.62E-03 22 34 1 1.64E-02* 0.31 0.59 SX YES 0:00:04
112 11 27 0 -456.81940387 3.15E-04* 7.61E-03 22 34 1 -2.39E-02* 0.31 0.41 SX YES 0:00:04
113 12 25 0 -456.81971876 -3.15E-04* 7.60E-03 22 34 1 1.63E-02* 0.31 0.59 SX YES 0:00:04
114 11 27 0 -456.81940530 3.13E-04* 7.59E-03 22 34 1 -2.38E-02* 0.31 0.41 SX YES 0:00:04
115 12 25 0 -456.81971903 -3.14E-04* 7.57E-03 22 34 1 1.63E-02* 0.31 0.59 SX YES 0:00:04
116 12 27 0 -456.81940701 3.12E-04* 7.57E-03 22 34 1 -2.38E-02* 0.31 0.41 SX YES 0:00:04
117 12 25 0 -456.81971933 -3.12E-04* 7.55E-03 22 34 1 1.62E-02* 0.31 0.59 SX YES 0:00:04
118 12 27 0 -456.81940897 3.10E-04* 7.54E-03 22 34 1 -2.37E-02* 0.31 0.41 SX YES 0:00:04
119 12 25 0 -456.81971968 -3.11E-04* 7.52E-03 22 34 1 1.62E-02* 0.31 0.59 SX YES 0:00:04
120 12 27 0 -456.81941112 3.09E-04* 7.52E-03 22 34 1 -2.36E-02* 0.31 0.41 SX YES 0:00:04
121 11 25 0 -456.81972001 -3.09E-04* 7.49E-03 22 34 1 1.61E-02* 0.31 0.59 SX YES 0:00:04
122 11 27 0 -456.81941343 3.07E-04* 7.49E-03 22 34 1 -2.35E-02* 0.31 0.41 SX YES 0:00:04
123 11 25 0 -456.81972040 -3.07E-04* 7.46E-03 22 34 1 1.60E-02* 0.31 0.59 SX YES 0:00:04
124 11 27 0 -456.81941591 3.04E-04* 7.46E-03 22 34 1 -2.34E-02* 0.31 0.41 SX YES 0:00:04
125 12 25 0 -456.81972081 -3.05E-04* 7.43E-03 22 34 1 1.60E-02* 0.31 0.59 SX YES 0:00:04
126 11 27 0 -456.81941851 3.02E-04* 7.43E-03 22 34 1 -2.33E-02* 0.31 0.41 SX YES 0:00:04
127 12 25 0 -456.81972122 -3.03E-04* 7.40E-03 22 34 1 1.59E-02* 0.31 0.59 SX YES 0:00:03
128 11 27 0 -456.81942119 3.00E-04* 7.40E-03 22 34 1 -2.32E-02* 0.31 0.41 SX YES 0:00:03
129 12 25 0 -456.81972164 -3.00E-04* 7.37E-03 22 34 1 1.58E-02* 0.31 0.59 SX YES 0:00:04
130 11 27 0 -456.81942396 2.98E-04* 7.37E-03 22 34 1 -2.31E-02* 0.31 0.41 SX YES 0:00:04
131 12 25 0 -456.81972207 -2.98E-04* 7.34E-03 22 34 1 1.57E-02* 0.31 0.59 SX YES 0:00:04
132 11 27 0 -456.81942677 2.95E-04* 7.34E-03 22 34 1 -2.30E-02* 0.31 0.41 SX YES 0:00:04
133 11 25 0 -456.81972248 -2.96E-04* 7.30E-03 22 34 1 1.57E-02* 0.31 0.59 SX YES 0:00:04
134 11 27 0 -456.81942962 2.93E-04* 7.31E-03 22 34 1 -2.29E-02* 0.31 0.41 SX YES 0:00:03
135 11 25 0 -456.81972294 -2.93E-04* 7.27E-03 22 34 1 1.56E-02* 0.31 0.59 SX YES 0:00:03
136 11 27 0 -456.81943251 2.90E-04* 7.27E-03 22 34 1 -2.28E-02* 0.31 0.41 SX YES 0:00:04
137 11 25 0 -456.81972337 -2.91E-04* 7.24E-03 22 34 1 1.55E-02* 0.31 0.59 SX YES 0:00:04
138 11 27 0 -456.81943541 2.88E-04* 7.24E-03 22 34 1 -2.27E-02* 0.31 0.41 SX YES 0:00:04
139 11 25 0 -456.81972382 -2.88E-04* 7.20E-03 22 34 1 1.55E-02* 0.31 0.59 SX YES 0:00:04
140 11 27 0 -456.81943832 2.86E-04* 7.21E-03 22 34 1 -2.26E-02* 0.31 0.41 SX YES 0:00:03
141 11 25 0 -456.81972425 -2.86E-04* 7.17E-03 22 34 1 1.54E-02* 0.31 0.59 SX YES 0:00:03
142 11 27 0 -456.81944122 2.83E-04* 7.18E-03 22 34 1 -2.25E-02* 0.31 0.41 SX YES 0:00:04
143 11 25 0 -456.81972469 -2.83E-04* 7.14E-03 22 34 1 1.53E-02* 0.31 0.59 SX YES 0:00:04
144 11 27 0 -456.81944410 2.81E-04* 7.15E-03 22 34 1 -2.24E-02* 0.31 0.41 SX YES 0:00:04
145 11 25 0 -456.81972513 -2.81E-04* 7.11E-03 22 34 1 1.52E-02* 0.31 0.59 SX YES 0:00:04
146 11 27 0 -456.81944697 2.78E-04* 7.11E-03 22 34 1 -2.23E-02* 0.31 0.41 SX YES 0:00:04
147 11 25 0 -456.81972555 -2.79E-04* 7.07E-03 22 34 1 1.52E-02* 0.31 0.59 SX YES 0:00:03
148 11 27 0 -456.81944980 2.76E-04* 7.08E-03 22 34 1 -2.22E-02* 0.31 0.41 SX YES 0:00:04
149 11 25 0 -456.81972598 -2.76E-04* 7.04E-03 22 34 1 1.51E-02* 0.31 0.59 SX YES 0:00:04
150 11 27 0 -456.81945260 2.73E-04* 7.05E-03 22 34 1 -2.21E-02* 0.31 0.41 SX YES 0:00:04
151 11 23 0 -456.81972640 -2.74E-04* 7.01E-03 22 34 1 1.50E-02* 0.31 0.59 SX YES 0:00:03
152 11 27 0 -456.81945537 2.71E-04* 7.02E-03 22 34 1 -2.20E-02* 0.31 0.41 SX YES 0:00:03
153 11 23 0 -456.81972681 -2.71E-04* 6.98E-03 22 34 1 1.50E-02* 0.31 0.59 SX YES 0:00:04
154 11 27 0 -456.81945809 2.69E-04* 6.99E-03 22 34 1 -2.18E-02* 0.31 0.41 SX YES 0:00:04
155 11 23 0 -456.81972721 -2.69E-04* 6.95E-03 22 34 1 1.49E-02* 0.31 0.59 SX YES 0:00:04
156 11 27 0 -456.81946077 2.66E-04* 6.96E-03 22 34 1 -2.18E-02* 0.31 0.41 SX YES 0:00:04
157 11 23 0 -456.81972761 -2.67E-04* 6.92E-03 22 34 1 1.48E-02* 0.31 0.59 SX YES 0:00:04
158 11 26 0 -456.81946341 2.64E-04* 6.93E-03 22 34 1 -2.17E-02* 0.31 0.41 SX YES 0:00:04
159 11 23 0 -456.81972800 -2.65E-04* 6.89E-03 22 34 1 1.48E-02* 0.31 0.59 SX YES 0:00:04
160 11 26 0 -456.81946599 2.62E-04* 6.90E-03 22 34 1 -2.16E-02* 0.31 0.41 SX YES 0:00:04
161 11 23 0 -456.81972837 -2.62E-04* 6.86E-03 22 34 1 1.47E-02* 0.31 0.59 SX YES 0:00:04
162 11 26 0 -456.81946853 2.60E-04* 6.87E-03 22 34 1 -2.15E-02* 0.31 0.41 SX YES 0:00:04
163 11 23 0 -456.81972875 -2.60E-04* 6.83E-03 22 34 1 1.46E-02* 0.31 0.59 SX YES 0:00:04
164 11 26 0 -456.81947100 2.58E-04* 6.84E-03 22 34 1 -2.14E-02* 0.31 0.41 SX YES 0:00:04
165 11 23 0 -456.81972911 -2.58E-04* 6.81E-03 22 34 1 1.46E-02* 0.31 0.59 SX YES 0:00:04
166 11 26 0 -456.81947343 2.56E-04* 6.81E-03 22 34 1 -2.13E-02* 0.31 0.41 SX YES 0:00:04
167 11 23 0 -456.81972947 -2.56E-04* 6.78E-03 22 34 1 1.45E-02* 0.31 0.59 SX YES 0:00:04
168 11 26 0 -456.81947581 2.54E-04* 6.79E-03 22 34 1 -2.12E-02* 0.31 0.41 SX YES 0:00:04
169 11 23 0 -456.81972982 -2.54E-04* 6.75E-03 22 34 1 1.45E-02* 0.31 0.59 SX YES 0:00:04
170 11 26 0 -456.81947814 2.52E-04* 6.76E-03 22 34 1 -2.11E-02* 0.31 0.41 SX YES 0:00:04
171 11 23 0 -456.81973016 -2.52E-04* 6.73E-03 22 34 1 1.44E-02* 0.31 0.59 SX YES 0:00:04
172 11 26 0 -456.81948041 2.50E-04* 6.73E-03 22 34 1 -2.10E-02* 0.31 0.41 SX YES 0:00:04
173 11 23 0 -456.81973049 -2.50E-04* 6.70E-03 22 34 1 1.43E-02* 0.31 0.59 SX YES 0:00:04
174 11 26 0 -456.81948263 2.48E-04* 6.71E-03 22 34 1 -2.09E-02* 0.31 0.41 SX YES 0:00:04
175 11 23 0 -456.81973081 -2.48E-04* 6.68E-03 22 34 1 1.43E-02* 0.31 0.59 SX YES 0:00:04
176 11 26 0 -456.81948478 2.46E-04* 6.68E-03 22 34 1 -2.09E-02* 0.31 0.41 SX YES 0:00:04
177 11 23 0 -456.81973113 -2.46E-04* 6.65E-03 22 34 1 1.42E-02* 0.31 0.59 SX YES 0:00:04
178 11 26 0 -456.81948689 2.44E-04* 6.66E-03 22 34 1 -2.08E-02* 0.31 0.41 SX YES 0:00:04
179 11 23 0 -456.81973143 -2.45E-04* 6.63E-03 22 34 1 1.42E-02* 0.31 0.59 SX YES 0:00:04
180 11 26 0 -456.81948895 2.42E-04* 6.63E-03 22 34 1 -2.07E-02* 0.31 0.41 SX YES 0:00:04
181 11 23 0 -456.81973173 -2.43E-04* 6.60E-03 22 34 1 1.41E-02* 0.31 0.59 SX YES 0:00:04
182 11 26 0 -456.81949096 2.41E-04* 6.61E-03 22 34 1 -2.06E-02* 0.31 0.41 SX YES 0:00:04
183 11 23 0 -456.81973202 -2.41E-04* 6.58E-03 22 34 1 1.41E-02* 0.31 0.59 SX YES 0:00:04
184 11 26 0 -456.81949291 2.39E-04* 6.59E-03 22 34 1 -2.05E-02* 0.31 0.41 SX YES 0:00:04
185 11 23 0 -456.81973230 -2.39E-04* 6.56E-03 22 34 1 1.40E-02* 0.31 0.59 SX YES 0:00:04
